Diversos veïns ens han traslladat la necessitat de conèixer el calendari de cobrament d’impostos i taxes municipals. Atenent a aquestes sol·licituds publiquem el calendari pel 2026, aprovat el 10 de desembre de 2025:
| CONCEPTE | TIPUS MERITAMENT | PERÍODE | PERÍODE PROPOSAT |
| 600 – IMP. VEHICLES TRAC. ME | Anual | 1 | 27/03/2026 – 29/05/2026 |
| 500 – IBI URBANA | Anual | 1 | 30/06/2026 – 31/08/2026 |
| 501 – IBI RÚSTICA | Anual | 1 | 30/06/2026 – 31/08/2026 |
| 503 – BI CARACT. ESPECIALS | Anual | 1 | 30/06/2026 – 31/08/2026 |
| 010 – IAE | Anual | 1 | 30/07/2026 – 30/09/2026 |
| 550 – TAXA CLAVEGUERAM | Anual | 1 | 30/10/2026 – 31/12/2026 |
| 560 – TAXA ESCOMBRARIES | Semestral | 1 | 29/05/2026 – 31/07/2026 |
| 560 – TAXA ESCOMBRARIES | Semestral | 2 | 30/10/2026 – 31/12/2026 |
| 800 – SUBMINIST. D’AIGUA | Trimestral | 01/01/2026 – 31/03/2026 | 30/04/2026 – 30/06/2026 |
| 800 – SUBMINIST. D’AIGUA | Trimestral | 01/04/2026 – 30/06/2026 | 30/07/2026 – 30/09/2026 |
| 800 – SUBMINIST. D’AIGUA | Trimestral | 01/07/2026 – 30/09/2026 | 30/10/2026 – 31/12/2026 |
| 800 – SUBMINIST. D’AIGUA | Trimestral | 01/10/2026 – 31/12/2026 | 30/01/2027 – 31/03/2027 |
| 840 – CONSERV. CEMENTIRI | Anual | 1 | 30/10/2026 – 31/12/2026 |
Per a més comoditat, us podeu descarregar i guardar el calendari en format imatge:




